
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1335 條
產(chǎn)品編碼 311
交易次數(shù) 1335
總金額 26151259
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190506 | ||
| 提單號 | FAC9190754 | ||
| 進口商 | YOKOGAWA PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進口商地址 | TOPY INDUSTRIES BLDG. NO. 3 ECONOMIA ST. BAGUMBAYAN QUEZON CITY,QUEZON CITY | ||
| 供應商 | FINETEK CO., LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | taiwan,china | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 90269010000 | ||
| 商品描述 | RF ADMITTANCE LEVEL SWITCH譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 142.1 | 毛重 | 171 |
| 數(shù)量 | 18 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 10 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FCA | ||
| FOB總價 | 8804 | CIF總價 | 9507.01 |
| 保費 | 176.08 | 運費 | 526.93 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.82 |
| 總價(USD) | 9507.01 | 總價(菲律賓比索) | 492653 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 528.1672 | 單價USD(總價/重量) | 66.9037 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 59890 | 進口稅(菲律賓比索) | 59890 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | CI5879 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報關行名稱 | LETICIA DOLLER DAYAG | ||
-
311產(chǎn)品編碼
-
1335交易次數(shù)
-
26151259總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3006100003 | America | - | - | ||
| 20170501 | 3403991900 | America | - | - | ||
| 20170501 | 3506100000 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 3506990000 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 3814000009 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 4811410004 | America | - | - | ||
| 20170501 | 4811410004 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 5601221000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 5601221000 | Japan | - | - | ||
| 20170501 | 5603141000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細